Nettomiete für Büro- und Laborflächen in TZ 1-4 (= Technologiepark 9, 11, 12 und 13):
7,50 EUR/m² monatliche Kaltmiete
2,00 EUR/m² monatliche Nebenkostenpauschale
31,50 EUR/PKW-Stellplatz pro Monat (Technologiepark 11, 12 und 13)
AKTUELLE Mietangebote:
Technologiepark 9: Büroräume 207,8 m², EG | Exposé Download |
Technologiepark 11: Büroräume 125,99 m², EG |Exposé Download |
Technologiepark 12: Labor mit zwei Büroräumen 95 m², EG | Exposé Download |
Technologiepark 12: Büroräume 151,18 m², EG | Exposé Download |
Technologiepark 12: Büroraum 39,9 m², 2. OG | Exposé Download |
Technologiepark 13: Büroräume 232,79 m², DG |Exposé Download |
Technologiepark 13: Büroraum 59,2 m², 2. OG | Exposé Download |
Technologiepark 32: Büroräume 171,5 m², 2. OG | Exposé Download |
Technologiepark 32: Büroräume 234,5 m², 2. OG | Exposé Download |
Mietanfragen nehmen wir auch für die anderen Gebäude im TechnologiePark entgegen.
Kontakt:
Sonja Steinborn
Fon 05251´160 90-10
ssteinborn@technologiepark-paderborn.de
<< zurück